|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | электрический двигатель наивысшей мощности,миниатюрные электрические двигатели |
---|
Асинхронные двигатели высокой обязанности инвертора вращающего момента трехфазные при заключенный охлаженный вентилятор
Описание:
Моторы этой серии обязанности инвертора постоянного магнита мотор одновременной трехфазный с заключенный
вентилятор охладил, очень высокий момент при заторможенном роторе и превосходное представление в низкочастотном, они соответствующи
для ситуации с ударом для того чтобы сохранить силу.
Применения:
Без терминальных коробок но с выводными щитками, они использованы для того чтобы управлять водоструйными тенями. Они могут также
используйте в машинах заказа с подобной рабочей Средой. Она эксплуатируется в соединении начинанный
и преобразованный к соединению бежать.
Окружающий | |
Диапазон температур: | -15~40℃ |
Высота: | меньш чем 1000m над уровнем моря |
Окружающее состояние: | отсутствие газа колкости, отсутствие тяжелого умственного загрязнения, отсутствие пламени, отсутствие кристаллизации соли |
Сила поставкы: | |
Переменная величина напряжения тока | ±5% |
переменная величина частоты | Напряжение тока зернокомбайна ±2% и переменная величина частоты: ±5% |
| |
Стандартная характеристика: | |
Стандартный | IEC |
Уровень эффективности | IE4 |
Участок | Трехфазный |
Защитите характеристику | Совершенно закрытый |
Ряд выхода | 1.8~6.5KW |
Напряжение тока | 380V |
Частота | 50HZ |
Poles | 4 |
Тип предохранения | IP55 |
Изоляция | F/B |
Обязанность | S1 |
Термометрия | Опционный |
Аттестация | CCC, CE, ISO9001 |
Специальные моторы можно конструировать согласно требованиям к клиентов |
Технические данные (380V/50HZ)
Тип мотора | Расклассифицированная сила | Настоящий | Проектная скорость | Фактор силы | Эффективность | Locked течение | Locked вращающий момент | Максимальный вращающий момент |
Расклассифицированное течение | Расклассифицированный вращающий момент | Расклассифицированный вращающий момент | ||||||
KW | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
XYT112M0-4 | 1,8 | 3,1 | 1450 | 0,98 | 88,8 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M-4 | 2 | 3,5 | 1450 | 0,98 | 89,2 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M1-4 | 2,2 | 3,8 | 1450 | 0,98 | 89,7 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M2-4 | 2,6 | 4,5 | 1450 | 0,98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
XYT132M0-4 | 3 | 5,2 | 1430 | 0,98 | 90,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M1-4 | 3,5 | 6 | 1430 | 0,98 | 90,6 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M2-4 | 3,7 | 6,3 | 1430 | 0,98 | 90,7 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M3-4 | 4 | 6,8 | 1430 | 0,98 | 90,9 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 4,5 | 7,6 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5 | 8,5 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5,5 | 9,3 | 1415 | 0,98 | 92,1 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 6,5 | 10,9 | 1415 | 0,98 | 92,3 | 19 | 12 | 3 |
Устанавливать и общие размеры (mm)
Размер рамки | Размеры установки (mm) | Общие размеры (mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | x | AB | AC | ОБЪЯВЛЕНИЕ | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Контактное лицо: Ms. Ariel Liu
Телефон: 15261591892
Факс: 86-0510-85616629